LOCALITES | DATES | PAGES | PRIX |
---|---|---|---|
![]() |
1666-1900 | 190 | 20,00 |
Anzeling | En cours | ||
![]() |
1745-1900 | 305 | 15,00 |
![]() |
1650-1935 | 284 | 28,00 |
![]() |
1682-1903 | 342 | 34,00 |
![]() |
1689-1942 | 295 | 30,00 |
![]() |
1650-1934 | 376 | 38,00 |
![]() |
1900-1934 | 425 | 35,00 |
![]() |
1617-1793 | 344-380 | 57,00 |
![]() |
1794-1905 | 363-373 | 58,00 |
![]() |
1650-1900 | 516-447 | 60.00 |
Brettnach | En cours | ||
![]() |
1683-1937 | 198 | 19,00 |
![]() |
1677-1937 | 440 | 36,00 |
![]() |
Avant 1900 | 162 | 15,00 |
![]() |
1687-1945 | 436 | 36,00 |
![]() |
1600-1935 | 240 | 25,00 |
Condé-Northen | 1613-1940 | 398 | 35,00 |
![]() |
En cours | ||
Creutzwald | En cours | ||
![]() |
1625-1933 | 334 | 35,00 |
![]() |
1650-1904 | 516 | 20,00 |
Denting | 1659-1902 | 228 | 22,00 |
Ebrersviller / Férange | En cours | ||
Eblange | En cours | ||
Falck | 1665-1934 | 336 | 35,00 |
Filstroff / Beckerholz / St-Oswald / Bibischbach | 1650-1905 | 574 | 46,00 |
Flastroff / Zeurange | 1650-1907 | 326 | 35,00 |
Freistroff | En cours | ||
Gomelange | 1680-1900 | 385 | 35,00 |
Guerting | 1661-1939 | 340 | 60,00 |
Guerstling | 1625-1907 | 296 | 30,00 |
Guinkirchen / Mégange / Rurange / Pétrange / Roupeldange - Edition 2014 | 1730-1934 | 399 | 35,00 |
Halling-lès-Boulay | 1659-1935 | 85 | 15,00 |
Halstroff / Bizing / Grindorff - Edition 2013 | 1650-1938 | 490 | 45,00 |
Ham-sous-Varsberg | Avant 1900 | 368 | 35,00 |
Hargarten-aux-Mines | 1689-1934 | 560 | 45,00 |
Helstroff / Macker | 1700-1933 | 264 | 26,00 |
Hestroff | 1680-1907 | 509 | 41,00 |
Hinckange / Brecklange | 1650-1935 | 341 | 33,00 |
Holling | 1680-1945 | 263 | 25,00 |
Hombourg-Budange / Kédange | 1676-1906 | 484 | 44,00 |
Kemplich / Klang | 1620-1906 | 483 | 44,00 |
Kerling-lès-Sierck / Freching / Haute-Sierck | 1750-1902 | 267 | 25,00 |
Kirsch-lès-Sierck | 1694-1894 | 354 | 20,00 |
Laumesfeld / Calembourg / Hargarten / Lacroix | 1650-1903 | 338 | 33,00 |
Launstroff | 1740-1900 | 324 | 30,00 |
Leiding / Heining / Schreckling / Voelfling-les-Bouzonville | 1550-1900 | 370 | 35,00 |
Malling | 1783-1899 | 370 | 35,00 |
Manderen / Tunting / Meinsberg | 1740-1907 | 348 | 35,00 |
Mégange / Rurange-les-Mégange | 1660-1935 | 222 | 25,00 |
Merschweiller du Val Sierckois et proches localités Sarroises | Avant 1900 | 191 | 18,00 |
Merten / Bibling | Avant 1900 | 475 | 42,00 |
Momerstroff | 1650-1934 | 360 | 35,00 |
Monneren / Ste Marguerite / St François | 1650-1905 | 545 | 50,00 |
Montenach / Sulzen / Kaltweiller | 1730-1904 | 284 | 30,00 |
Narbéfontaine | 1650-1935 | 298 | 30,00 |
Neunkirchen-lès-Bouzonville / Colmen | En cours | ||
Oberdorff / Odenhoven / Tromborn | 1666-1900 | 356 | 35,00 |
Ottonville / Ricrange / Knallhutte | 1639-1905 | 264 | 25,00 |
Piblange / Bockange / Drogny / Saint-Bernard | 1694-1941 | 570 | 50,00 |
Rémelfang | 1694-1943 | 176 | 20,00 |
Rémeling / Promotion / | 1650-1907 | 322 | 20,00 |
Rémering | Avant 1903 | 235 | 10,00 | Roupeldange | 1730-1934 | 143 | 15,00 |
Schwerdorff | 1600-1938 | 414 | 40,00 |
Sierck-les-Bains / Rustroff - Tome 1 et 2 et 3. | 1664-1904 | 1200 | 60,00 |
Téterchen | 1683-1944 | 500 | 40.00 |
Valmunster-Velving | 1694-1942 | 308 | 30,00 |
Varize / Bannay / Brouck / Loutremange / Vaudoncourt – 2 Volumes | 1658-1940 | 853 | 70,00 |
Varsberg - Tome 1 | 1680-1904 | 516 | 46,00 |
Varsberg - Tome 2 | Après 1900 | 317 | 35,00 |
Vaudreching | 1650-1900 | 324 | 30,00 |
Vaudreching - Tome 2 (1900-1934) | En cours | ||
Villing | En cours | ||
Virming | 1682-1812 | 192 | 18,00 |
Volmerange-Lès-Boulay (Déstockage) | Avant 1901 | 199 | 5,00 |
Waldweistroff | Avant 1901 | 321 | 30,00 |
Waldwisse | 1735-1905 | 375 | 33,00 |
Docteur Jean-Pierre-Auguste REGNIER | 2,00 € | ||
Famille BAUER du calcaire coquiller | 10,00 € | ||
Famille HOMBOURGER | 15,00 € | ||
Asc. et desc. de VANDERNOTTE Jean Thomas | 20,00 € | ||
Historique de Condé-Northen (Annexe) | 10,00 € | ||
Le cimetière de Vaudreching | 5,00 € | ||
Les patronymes du Pays de la Nied | 3,00 € | ||
Notice historique de Hestroff | 15,00 € | ||
Vaudreching, gens d’hier et d'aujourd'hui | 35,00 € | ||
Wilkommen in Niedtal | 3,00 € | ||
Défunts de Bouzonville | 2008-2020 | 306 | 30,00 € |
Défunts Vaudrechingeois | de 1945 à no jours | 193 | 20,00 € |
1 Livre....................................... 9,00 €
2 Livres.....................................15,00 €
Par livre supplémentaire................. 9,00 €
Cercle Généalogique du Pays de la Nied
Foyer Culturel - Rue de la Mairie
57320 Filstroff